第1位
|
第2位
|
第3位
|
|
∣
|
∣
|
∣
|
|
刀片夹紧方式 |
刀片形状 |
刀具头部型式 | |
C-顶面夹紧 | H-正六边形 | A- 90°直头侧切 | |
(无孔刀片) | O-正八边形 | B-75°直头侧切 | |
M-顶面 | P-正五边形 | C-90°直头端切 | |
和孔夹紧 | S-正四边形 | D-45°直头侧切 | |
(有孔刀片) | T-正三边形 | E-60°直头侧切 | |
P-孔夹紧 | C-菱形80°站 | F-90°偏头端切 | |
(有孔刀片) | D-菱形55° | G-90°偏头侧切 | |
S一螺钉 | E-菱形75° | H-107.5°偏头侧切 | |
通孔夹紧 | M-菱形86° | J-93°偏头侧切 | |
(有孔刀片) | V-菱形35" | K-75°偏头端切 | |
W-六边形80° | L-95°偏头侧切和端切 | ||
I.-矩形鄂味| | M-50°直头侧切 | ||
A-85"刀尖角平 | N - 63°直头侧切 | ||
行四边形 | P-117.5°偏头侧切 | ||
B-82"刀尖角 | R-75°偏头侧切t法 | ||
平行四边形 | S-45°偏头端切 | ||
K-55°刀尖角 | T- 60°偏头侧切 | ||
平行四边形 | U-93°偏头端切 | ||
R一圆形刀片 | V-72.5"直头侧切 | ||
W-60°偏头端切 | |||
Y-85"偏头端切 | |||
第4位
|
第5位
|
第6位
|
第7位
|
∣
|
∣
|
∣
|
∣
|
刀片法后角 | 刀具切削方向 | 刀具高度(mm) | 刀具宽度(mm |
A-3°,B-5° | R-右切脚 | 对矩形柄车刀h1=h, | 对矩形柄车刀, |
C-7°,D-15° | L-左切脚 | 用刀杆高度h表示; | 用b表示; |
E-20°,F-25° | N-左右均可 | 对h1≠h的刀夹, | 对未给出宽 |
G-30°,N-0° | 用hl表示(不足两 | 度的刀夹, | |
P-11° | 位时,均在该 | 用C和类型 | |
(对于不等 | 数前加"0") | 代号表示 | |
边刀片, | |||
表示较长边 | |||
的法后角) | |||
第8位
|
第9位
|
第10位
|
|
∣
|
∣
|
∣
|
|
刀具长度(mm) | 刀片尺寸(mm) | 特殊公差 | |
A-32,B-40,C-50 | 对H、O、P、S、T | 对于带有 | |
D-60, E-70,F-80 | 和C、D、E、M、V、W | 土0.08mm公差的 | |
G- 90,H-100,J-110 | 型,用刀片的边长表示; | 不同测量基准刀具, | |
K-125,L-140, M-150 | 对L和A、B、K型,用 | 基准面代号: | |
N-160。P-170.Q-180 | 主切削刃长度或较长的 | Q-基准外侧面 | |
R-200,S-250, T-300 | 切削刃表示;对R型, | 和基准后端面 | |
U- 350, V--400,W-450 | 用直径表示(均忽略小 | P一基准内侧面 | |
X-待定,Y-500 | 数;不足两位时,均在 | 和基准后端面 | |
该数前加“0”) | B--基准内外侧 | ||
面和基准后端面) | |||
车刀类型
|
高度×头部高度×宽度×全长
|
|||||||
车刀名称
|
刀片类型
|
角度/(º)
|
16×16×16×100
|
20×20×20×125
|
25×25×20×150
|
32×32×25×170
|
40×40×32×200
|
50×50×40×250
|
直头外圆车刀
|
WN
|
50
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
TN
|
60
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
SN
|
75
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
偏头外圆车刀
|
SN
|
75
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
TN
|
60
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
FN
|
90
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
SN
|
75
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
SN
|
45
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
PN
|
60
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
TP
|
90
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
TP
|
60
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
SP
|
45
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
TN、WN、RN
|
90
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
偏头端面车刀
|
TN
|
90
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
偏头仿形车刀
|
CN、DN
|
93
|
|
|
√
|
√
|
√
|
|
注:"√"表示推荐规格。